![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Cahaya Tinggi: | Rosemount transmitter tekanan mutlak,Transduser tekanan mutlak |
---|
Rosemount 3051CA Absolute Pressure Transmitter Dikalibrasi rentang dari 0,1 inH2O ke 4000 psi
Cepat Detail:
• Kinerja sampai dengan akurasi 0,04%
• manifold, Elemen Dasar dan Seal Solusi
• 4-20 mA HART, 1-5 Vdc HART daya rendah, FOUNDATION fieldbus, dan
Protokol Profibus PA
• rentang dikalibrasi / berkisar dari 0,1 inH2O ke 4000 psi
(0,25 mbar sampai 276 bar)
• 316 SST, Alloy C-276, Alloy 400, Tantalum, Gold-Disepuh Alloy 400 atau
316L SST dibasahi bahan
Keterangan:
Rosemount 3051C Coplanar Tekanan Pemancar adalah standar industri untuk Differential,
Gage, dan pengukuran tekanan Absolute. The Coplanar platform memungkinkan mulus
integrasi dengan manifold, aliran dan tingkat solusi. Kemampuan termasuk:
n Daya Penasehat proaktif dapat mendeteksi masalah terdegradasi integritas lingkaran listrik (Option Kode
DA0)
n Lokal Operator Interface dengan menu sederhana dan tombol konfigurasi built-in
(Option Kode M4)
n variabel Scaled, alert proses dan dipilih HART ® (Option Kode HR5 atau HR7)
n Keselamatan Sertifikasi (Option Kode QT)
Aplikasi:
Rosemount 3051CA Coplanar Tekanan Pemancar adalah standar industri untuk pengukuran tekanan Absolute.
Spesifikasi:
3051CA | Pemancar tekanan absolut | |||||
Kode | Kisaran Tekanan | |||||
3051CD | 3051CG | 3051CA | ||||
0 | -3 ---- 3inH2O / 0.1inH2O | Tidak hadir | Tidak hadir | |||
1 | -25 --- 25inH2O / 0.5inH2O | -25-25inH2O / 0.5inH2O | 0-30psia / 0.3psia | |||
2 | -250-250inH2O / 2.5inH2O | -250-250inH2O / 2.5inH2O | 0-150psia / 1.5psia | |||
3 | -1000-1000inH2O / 10inH2O | -407-1000inH2O / 10inH2O | 0-800psia / 8psia | |||
4 | -300-300psi / 3psi | -14.7-300psi / 3psi | 0-4000psia / 40psia | |||
5 | -2000-2000psi / 20psi | -14.7-2000psi / 20psi | Tidak hadir | |||
Kode | Keluaran | |||||
A | 4-20mA, dengan perjanjian HART sinyal digital | |||||
M | 1-5Vdc, dengan perjanjian HART sinyal digital | |||||
F | FF fieldbus | |||||
W | profibus | |||||
Kode | Bahan bagian Struktur | |||||
Proses Jenis flange | Bahan Flange | Liquid / gas valve discharge | Bahan bersama Flange | |||
5 | coplane | Baja karbon Electroplate | Stainless steel | Baja karbon Electroplate | ||
2 | Coplane | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | ||
3 | coplane | Pelindung C | Pelindung C | Pelindung C | ||
4 | Coplane | Monel | Monel | Monel | ||
8 | coplane | Baja karbon Electroplate | Pelindung C | Baja karbon Electroplate | ||
7 | coplane | Stainless steel | Pelindung C | Stainless steel | ||
0 | Ganti flange | |||||
Kode | Bahan Diafragma | |||||
2 | Stainless steel 316L | |||||
3 | Pelindung C | |||||
4 | Monel | |||||
5 | Tantalum | |||||
6 | Emas berlapis monel | |||||
7 | Emas berlapis stainless steel | |||||
Keunggulan Kompetitif:
· Keselamatan Bersertifikat IEC 61508
· Opsi tekanan statis sampai dengan 6092 psi (420 bar)
· Proses Tekanan dan Sensor Alarm Suhu
· Pengguna alarm dikonfigurasi dan saturasi nilai
· Adjustable aliran rendah cut-off
Kontak Person: Ms. Shouyan Huo
Tel: +86-18600678435
Faks: 86-10-82561707