![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Cahaya Tinggi: | tingkat sensor Rosemount,tingkat kapasitansi Rosemount pemancar |
---|
Tingkat presisi 3051L Rosemount Tingkat Transmitter dan pengukuran berat jenis konfigurasi tangki
Cepat Detail:
Keterangan:
The Rosemount 3051L tingkat cair pemancar memberikan tingkat presisi dan pengukuran berat jenis untuk berbagai macam konfigurasi tangki. Berdasarkan teknologi sel kapasitansi terbukti, Rosemount 3051L tingkat cair pemancar dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan tingkat tertinggi akurasi dan kinerja, seperti pengendalian persediaan, material balance, dan kotak kepala.
Dengan banyak diafragma dan flange pilihan untuk cocok untuk semua proses dan instalasi kebutuhan, Rosemount 3051L tingkat cair pemancar direkayasa untuk menjadi cocok untuk hampir semua aplikasi. The Rosemount 3051L tingkat pemancar cair menawarkan akurasi hingga 0.075% dari rentang dan 100: 1 rangeability. Sebuah sistem fluida mengisi dilas memberikan yang terbaik di kelas keandalan sistem. The Rosemount 3051L tingkat cair pemancar dikonfigurasi dengan beberapa dibasahi bahan dan mengisi cairan. Berbagai macam pilihan dan persetujuan daerah berbahaya juga tersedia. Pilihan output tersedia untuk Rosemount 3051L tingkat cair pemancar termasuk 4-20mA atau 1-5VDC dengan protokol HART, Profibus, atau FOUNDATION fieldbus.
Aplikasi:
Rosemount 3051L Tingkat Cair pemancar menyediakan pengukuran tingkat cair yang dapat diandalkan.
Spesifikasi:
Rosemount Flange-Mounted Transmitter Tingkat Cair | ||||
3051L | Flange-Mounted Transmitter Tingkat Cair | |||
Kode | Ranges PRESSURE (RANGE / MIN. SPAN) | |||
2 | -250 Sampai 250 inH2O / 2,5 inH2O (-0,6 sampai 0,6 bar / 6,2 mbar) | |||
3 | -1.000-1000 InH2O / 10 inH2O (-2,5 sampai 2,5 bar / 25 mbar) | |||
4 | -300 Sampai 300 psi / 3 psi (-20,7 20,7 bar / 0,2 bar) | |||
Kode | Keluaran | |||
A | 4-20 mA dengan Digital Signal Berdasarkan HART Protocol | |||
M | Low-Power 1-5 V dc dengan Digital Signal Berdasarkan HART Protocol (Lihat Option Kode C2 untuk 0,8-3,2 V dc Output) CATATAN: Tidak tersedia berbahaya Kode Option sertifikasi I1, N1, E4, K6, dan K8. | |||
F | FOUNDATION fieldbus Protocol | |||
W (1) | Profibus PA Protokol | |||
M | Low-Power 1-5 V dc dengan Digital Signal Berdasarkan HART Protocol (Lihat Option Kode C2 untuk 0,8-3,2 V dc Output) | |||
Kode | Proses Connection Ukuran | Material | Panjang Ekstensi | |
G0 (2) | 2-in. / DN 50 | 316L SST | Siram Mount Hanya | Bagian-bagian sesuai dengan Jadwal 80 ukuran diameter pipa. Tentang Jadwal 40 ukuran pipa, silakan berkonsultasi pabrik. |
H0 (2) | 2-in. / DN 50 | Paduan C-276 | Siram Mount Hanya | |
J0 | 2-in. / DN 50 | Tantalum | Siram Mount Hanya | |
A0 (2) | 3-in. / DN 80 | 316L SST | Siram Gunung | |
A2 (2) | 3-in. / DN 80 | 316L SST | 2-in. / 50 mm | |
A4 (2) | 3-in. / DN 80 | 316L SST | 4-in. / 100 mm | |
A6 (2) | 3-in. / DN 80 | 316L SST | 6-in. / 150 mm | |
B0 (2) | 4-in. / DN 100 | 316L SST | Siram Gunung | |
B2 (2) | 4-in. / DN 100 | 316L SST | 2-in. / 50 mm | |
B4 (2) | 4-in. / DN 100 | 316L SST | 4-in. / 100 mm | |
B6 (2) | 4-in. / DN 100 | 316L SST | 6-in. / 150 mm | |
C0 (2) | 3-in. / DN 80 | Paduan C-276 | Siram Gunung | |
C2 (2) | 3-in. / DN 80 | Paduan C-276 | 2-in. / 50 mm | |
C4 (2) | 3-in. / DN 80 | Paduan C-276 | 4-in. / 100 mm | |
C6 (2) | 3-in. / DN 80 | Paduan C-276 | 6-in. / 150 mm | |
D0 (2) | 4-in. / DN 100 | Paduan C-276 | Siram Gunung | |
D2 (2) | 4-in. / DN 100 | Paduan C-276 | 2-in. / 50 mm | |
D4 (2) | 4-in. / DN 100 | Paduan C-276 | 4-in. / 100 mm | |
D6 (2) | 4-in. / DN 100 | Paduan C-276 | 6-in. / 150 mm | |
E0 | 3-in. / DN 80 | Tantalum | Siram Mount Hanya | |
F0 | 4-in. / DN 100 | Tantalum | Siram Mount Hanya |
Keunggulan Kompetitif:
1.3051 seri memiliki keandalan yang tinggi, stabilitas jangka panjang dan mudah untuk mempertahankan dan desain.
Kisaran 2.pressure adalah dari 0-1.5psi untuk 0-4000psi (0-10 untuk 0-27580kpa)
Akurasi 3.Reference adalah 0.075%
Tingkat 4.Range: 100: 1
5.Due karakteristiknya ringan dan ukuran yang kompak, sehingga dapat konduktif untuk menyadari instalasi mudah dan membawa.
6.Can dicapai stabilitas 5 tahun.
7.application untuk mengukur cairan, gas dan uap.
Kontak Person: Ms. Shouyan Huo
Tel: +86-18600678435
Faks: 86-10-82561707