![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Cahaya Tinggi: | pusaran gas flow meter,pusaran flowmeter |
---|
Jenis Clamping aliran vortex meter dengan 4 - 20 mA akurasi tinggi
Cepat Detail:
1 Memiliki fungsi ulang aliran kumulatif dan memulihkan data.
2 LCD backlight Its dapat membiarkan pengguna jelas membaca hasil bawah sinar matahari langsung atau di kamar remang-remang.
3 Hal ini dapat menampilkan aliran sesaat, aliran kumulatif dan status alarm.
4 Tersedia diputar 90 derajat di sekitar layar dari posisi standar untuk memenuhi kebutuhan visibilitas yang flow meter dipasang di lokasi yang berbeda.
Keterangan:
Aliran Vortex meteran adalah alat yang menempatkan pusaran non-efisien menghasilkan tubuh dalam cairan bergantian memisahkan cairan di sisi tubuh dan melepaskan dua tandan pusaran terhuyung biasa, dan frekuensi memisahkan vortex berbanding lurus mengalir dalam kisaran tertentu . Hal ini diteliti dan diproduksi berdasarkan prinsip Karman Vortex Street, dan memiliki karakteristik akurasi tinggi dan kehilangan tekanan kecil. Jenis menjepit aliran vortex meteran kami memiliki kinerja dan fungsi yang lebih baik.
Kami memiliki insinyur senior, dengan lebih dari 10 tahun pengalaman di industri teknologi, dan mengabdikan diri untuk ketat QC dan layanan bijaksana, selain itu, kita bisa bicara tentang permintaan khusus klien secara efisien untuk menjamin kepuasan mereka.
Kami mengantisipasi kerjasama yang intensif dengan diri sendiri dan perusahaan Anda untuk saling menguntungkan kami, dan dengan ini menawarkan produk profesional, dukungan aktif dan efisien, dan layanan bebas khawatir purna jual.
Jika Anda memiliki pertanyaan PLease hubungi kami setiap saat. SKYPE: susan86861.
Aplikasi:
Arus Vortex meter dapat digunakan untuk mengukur aliran uap, gas dan cair.
Spesifikasi:
Parameter | Struktur Terpadu | Split-Jenis Struktur |
Berlaku Medium: | Liquid, gas, uap | |
Suhu Medium: | -40 ~ 200 ° C (-40 ~ 392 ° F) | -40 ~ 420 ° C (-40 ~ 788 ° F) |
Suhu lingkungan: | -25 ~ 85 ° C (-13 ~ 185 ° F) | |
Gauge Suhu tubuh: | -40 ~ 110 ° C (-40 ~ 230 ° F) | |
Kelembaban (% RH): | 10 ~ 85 | |
Transportasi dan Penyimpanan: | -40 ~ 85 ° C (-40 ~ 185 ° F) |
2. Indeks Kinerja:
Akurasi: | Liquid: ± 0,75% dari membaca Gas dan uap: ± 0,1% dari pembacaan Catatan: Nilai-nilai ini adalah akurasi output pulsa, jika ada output analog, nilai-nilai di atas perlu ditambah ± 0,15% dari skala penuh. |
Pengulangan: | ± 0,2% dari indikasi |
Stabilitas: | ± 0,2% / per tahun |
Pengaruh Suhu Lingkungan: | Tidak berpengaruh pada output digital dan pulsa Untuk output analog, ± 0,15% dari kisaran (-25 ~ 85 ° C) |
Pengaruh Instalasi Lokasi: | Ketika instrumen dipasang di horisontal, vertikal, atau miring pipa, dapat memenuhi indeks akurasi. |
Magnetic Interference: | HART Analog: dalam kasus 30A / m, kesalahan output kurang dari ± 0,15% dari skala penuh, sejalan dengan IEC60770-1984 |
Pengaruh Power Supply: | HART Analog: kurang dari 0,005% dari skala penuh / per volt |
3. Indeks Fisik:
Perumahan Bahan: | Aluminium paduan (ADC12) |
Kaca: | Kaca dikeraskan (ketebalan 10mm) |
Papan nama Bahan: | Aluminium (ketebalan 0.5mm) |
Screw Bahan: | 304 |
Sealing Bahan: | EPDM |
Minyak Cat: | Standar: Acrylic kue resin Anti-korosi: EPOXY |
Warna: | Sampul: biru tua Perumahan: abu-abu muda |
4. Spesifikasi Listrik:
Power Supply: | 12 ~ 32V DC |
Sinyal Output: | Analog, Pulse, HART |
Damping Waktu: | 0 ~ 64s |
Indikator: | Dapat menampilkan nilai arus, suhu dan akumulasi aliran pada saat yang sama dengan persentase atau rekayasa unit Dapat disesuaikan 90 derajat ke kiri atau kanan |
Self-diagnostik dan Alarm: | Jika terjadi kesalahan hardware dari CPU atau EEPROM, sinyal keluaran berlayar lebih cepat dr, kesalahan EEPROM, atau negara abnormal getaran kebisingan, kemacetan atau gelembung dan sebagainya, akan ada alarm sinyal output dan ditampilkan pada layar. |
Konsumsi Daya: | Kurang dari 1W |
Keunggulan Kompetitif:
1.Insertion Jenis, tampilan digital,
Garansi 2.1 tahun
Kualitas 3.excellent
Kontak Person: Ms. Shouyan Huo
Tel: +86-18600678435
Faks: 86-10-82561707