|
|
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Berat badan: | App. £ 1,65 (0,75 kg) w / baterai | Memori flash internal: | 32 MB |
|---|---|---|---|
| LUAR: | Antarmuka grafis penuh warna | Kartu sistem: | Kartu aman digital 1 GB |
| Mikroprosesor: | 80 MHz Hitachi SH3 | Pengisi baterai: | Min DIN 6-pin jack |
| Cahaya Tinggi: | 475 Lapangan communicator,475 hart communicator |
||
475 bidang dukungan komunikator untuk HART, WirelessHART, FOUNDATION fieldbus
Cepat Detail:
Keterangan:
Spesifikasi:
Merson Proses Manajemen 475 Lapangan Communicator Spesifikasi | ||
Mikroprosesor | 80 MHz Hitachi SH3 | |
Memori flash internal | 32 MB | |
Kartu sistem | Kartu aman digital 1 GB | |
RAM | 32 MB | |
Berat | App. £ 1,65 (0,75 kg) w / baterai | |
Tampilan | 1/4 VGA (240 x 320 px) warna, 3,5 di (8,9 cm) layar transreflective w / touchscreen, mantel anti-silau | |
Keypad | 25 kunci termasuk 4 tombol aksi, 12 tombol alfanumerik, tombol tab, tombol fungsi, tombol backlight, tombol daya, dan 4 kontrol kursor (panah) kunci; desain membran dengan umpan balik taktil | |
Baterai | Modul daya baterai lithium-ion | |
Waktu operasi baterai | 20 jam - terus digunakan | |
Pilihan pengisi baterai | Tegangan input 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
Pengisi baterai | Min DIN 6-pin jack | |
HART dan Fieldbus | Tiga colokan pisang 4mm (satu umum untuk HART dan Yayasan fieldbus) | |
IrDA Pelabuhan | IrDA (Infrared Data Access) pelabuhan mendukung hingga 115 Kbps | |
Bluetooth | Hingga 32,8 ft (10 m) jarak komunikasi | |
| Model | Deskripsi Produk |
| 475 | Bidang Communicator |
| Kode | Komunikasi Protokol |
| H | HART |
| F | HART dan FOUNDATION fieldbus |
| Kode | Jenis baterai |
| P | Rechargeable Lithium-Ion Power Module |
| Kode | Power Supply / Charger |
| 1 | Power Supply dan Charger NiMH / Li-Ion (jenis koneksi US / UK / EU termasuk) |
| 9 | Tidak termasuk |
| Kode | Bahasa |
| E | English |
| D | Jerman |
| J | Jepang |
| R | Rusia |
| Kode | Sertifikasi Produk |
| KL | ATEX, FM, CSA dan IECEx hakekatnya Aman (termasuk FISCO sebagaimana berlaku) |
| NA | Tidak ada Persetujuan |
| Kode | Peningkatan mudah |
| U | Peningkatan mudah (3 tahun) Option |
| 9 | Tidak termasuk |
| Kode | Pilihan standar |
| GM | Grafis (termasuk di No Charge) |
| Perangkat Manajemen Konfigurasi (termasuk di No Charge) | |
| Kode | Bluetooth |
| T | Fungsi Bluetooth |
| 9 | Tidak ada Komunikasi Bluetooth |
| Kode | Pilihan |
| SEBUAH | Spare Rechargeable Lithium-Ion Power Module |
| S | Karet pelindung Boot dengan Stand |




Keunggulan kompetitif:
1. Asli otentik
2 persediaan besar
Kontak Person: Ms. Shouyan Huo
Tel: +86-18600678435
Faks: 86-10-82561707